-
Exposição da loja do diodo emissor de luz
-
Sinal de Lâmina de LED
-
Sinal de letras de canal de LED
-
Letreiro Neon Personalizado
-
Estrutura de caixa de luz de tecido
-
Placa de guia da luz do diodo emissor de luz
-
Quadro do cartaz do diodo emissor de luz
-
Suporte do cartaz do diodo emissor de luz
-
Sinais postos solares do diodo emissor de luz
-
Diodo emissor de luz Crystal Light Box
-
Luzes solares LED
-
Ms.Natalie de AustráliaNós recebemos os sinais de néon e nós amamo-los. -
Sr. Jason de CanadáNós recebemos o pacote, e apreciado para ver o revestimento da boa qualidade, deixá-lo-á saber assim que algo vier acima. -
Sr. Mark do Reino UnidoAgradecimentos para o trabalho precedente perfeito, nós estamos prontos para enviar-lhe um PO novo, como unido.
SMD2525 P4 Full Color Display de LED DC5V com controle remoto 3G Display LED para loja
| Lugar de origem | Xiamen, China |
|---|---|
| Marca | LSD |
| Certificação | CE, RoHS |
| Número do modelo | LSD-P4OD |
| Quantidade de ordem mínima | 1 PC |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | 1 grupo pela caixa da madeira compensada |
| Tempo de entrega | 20 dias normalmente |
| Termos de pagamento | 30% T/T |
| Habilidade da fonte | 1000 sq.m pelo mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Passo do pixel | 4mm | Tipo de LED | SMD 2525 |
|---|---|---|---|
| Densidade de pixels | 62500 pixels/m² | Tamanho do módulo | 256 x 128 x 16 mm (L * A * P) |
| Resolução do Módulo | 64 x 32 pixels | Modo de direção | 1/8 de varredura, corrente constante |
| Tensão de trabalho | DC 5V | Peso do módulo | 0,267 kg |
| Destacar | Tela LED SMD2525 P4,Tela LED colorida DC5V,Tela LED SMD2525 P4 para loja |
||
Sinal da tela do diodo emissor de luz da cor P4 completa com sistema 3G de controle remoto para a exposição do cartaz da luz da cidade da rua
Características:
1. Equipado com o equipamento de iluminação inteligente e ajuste adaptável do ambiente, não afetará pelo efeito da exposição e a proteção ambiental e a economia de energia fortes claros ambientais.
2. Todos os sentidos, quaisquer tamanhos, todas as formas podem ser efeito visual sem emenda perfeito articulado de apresentação
3. A tela video de aluguel com projeto de alumínio de fundição do quadro, tela do diodo emissor de luz é espaço super e custos claros e finos, salvar, elegante e bonita;
4. Adotar o alumínio de fundição melhora a dispersão do calor, prolongando a vida da exposição conduzida.
Especificação do módulo:
| 1 | Área de exposição válida: | 1,024 (W)*1.792 (H) m= 1,835 m2 | ||
| 2 | Definição inteira da tela: | 62500 pontos/sq m. | ||
| 3 | Modo de varredura: | 1/8 de varredura | ||
| 4 | Sistema de controlo: | Editor | ||
| 5 | Modo de uma comunicação: | 3G, TCP/IP | ||
| 6 | Brilho: | ≥4000 cd/m2 | ||
| 7 | Ângulo de visão: | Horizontal: 140°, vertical: 140° | ||
| 8 | A melhor distância de vista: | 4~50m | ||
| 9 | Refresque a frequência: | ≥720Hz | ||
| 10 | Frequência do quadro: | ≥60Hz | ||
| 11 | Max Power Consumption: | 1000W/m2 | ||
| 12 | MTBF: | >5.000 horas | ||
| 13 | Esperança de vida: | horas ≥100,000 | ||
| 14 | Fora da taxa do pixel do controle: | <0> | ||
| 15 | Tensão entrada: | AC110V/220V, 50~60Hz | ||
| 16 | Temperatura de funcionamento: | -20°C~60°C | ||
| 17 | Umidade de funcionamento: | RH de 10%~95% | ||
| 18 | Sistema operacional: | Windows 98/2000/XP, Win7 etc. | ||
![]()
Recomende o tamanho: altura da largura x 1792mm de 1024mm
Tela Speification:
| 1 | Área de exposição válida: | 1,024 (W)*1.792 (H) m= 1,835 m2 | ||
| 2 | Definição inteira da tela: | 62500 pontos/sq m. | ||
| 3 | Modo de varredura: | 1/8 de varredura | ||
| 4 | Sistema de controlo: | Editor | ||
| 5 | Modo de uma comunicação: | 3G, TCP/IP | ||
| 6 | Brilho: | ≥4000 cd/m2 | ||
| 7 | Ângulo de visão: | Horizontal: 140°, vertical: 140° | ||
| 8 | A melhor distância de vista: | 4~50m | ||
| 9 | Refresque a frequência: | ≥720Hz | ||
| 10 | Frequência do quadro: | ≥60Hz | ||
| 11 | Max Power Consumption: | 1000W/m2 | ||
| 12 | MTBF: | >5.000 horas | ||
| 13 | Esperança de vida: | horas ≥100,000 | ||
| 14 | Fora da taxa do pixel do controle: | <0> | ||
| 15 | Tensão entrada: | AC110V/220V, 50~60Hz | ||
| 16 | Temperatura de funcionamento: | -20°C~60°C | ||
| 17 | Umidade de funcionamento: | RH de 10%~95% | ||
| 18 | Sistema operacional: | Windows 98/2000/XP, Win7 etc. | ||
![]()
Para obter um preço, ofereça por favor:
1. Tamanho da exposição?
2. Como controlar? Pelo cartão de USB ou do SD, pelo cabo dos ethernet ou pelo Wi-Fi, 3G
3. Quantidade do pedido?
4. Montagem da parede ou posição livre
![]()
Aplicação:
Para a luz da cidade da rua, a parada do ônibus, a exposição de polo da luz, a exposição do quadro de avisos, a loja do aeroporto, a loja varejo do quiosque, a loja-em-loja, o supermercado, a loja da farmácia, o hospital, a escola, a estação de trilho, o supermercado, o lugar de estacionamento, a plaza etc.
![]()

